Рейтинг лучших команд Молдовы по пляжному волейболу Сезон 2015. Версия технического отдела клуба “Victoria Beach Volley Club” (22.09.2015).
РЕЙТИНГ | НАЗВАНИЕ | СОСТАВ | ОЧКИ | ДЕНЬГИ | ВОЗРАСТ |
1. | DREAM TEAMКисляков | 1352805920 | - | -1605216953 | |
2. | ПОТРАЧЕНОКЭНОН – К | 768646608 | 1352474832 | ||
3.Q | KINDERAndrievskaia- Idjil | -277454560 | -852590592 | ||
4.Q | VICTORIA MIXS’KAY – | Id | -362189713 | -161406896 | |
5. | VICTORIA 1S’KA | -652202720 | JAC | -984658304 | |
6. | -699251644 | IMON - DUDIKOFF | -2147483088 | ||
7. | VICTORIA BEACH | -699446196 | -984001708 | ||
8. | -699841708 | ORIA GSS’KAY | -1390393518 | ||
9. | -699841708 | ORIA MS MAKA | -1607655341 | ||
10. | -699841708 | -816690879 | |||
11. | -699841708 | ORIA NJJACEON - N | -1051442861 | ||
12. | VICTORIA POZIT | I | -699968951 | MM - ANDY | -1979711488 |
13. | VICTORIA GREA | -736079024 | -917354156 | ||
14. | VICTORIA COACHG | -766948019 | -1607655392 | ||
15. | VICTORIA J FJA | CEO | -835903420 | -817737143 | |
16. | TWIXApostol A. - R | A | -851292288 | -2147483344 | |
17. | VICTORIAS’K | AY- | -851358911 | -917680768 | |
18. | VICTORIA ANTONS’ | -884909792 | -1390403501 | ||
19. | VICTORIA MAKA MA | -884924371 | -1605677230 | ||
20. | VICTORIA GRIMM | -950908595 | -853529312 | ||
21. | -951499947 | -1387118265 | |||
22. | VICTORIA J M | -1051178431 | -1018867890 | ||
23. | VICTORIA 5 M | -1052032736 | - A | -834381440 | |
24. | -1052555956 | isnic M. – Ceaglei J. | -2147483344 | ||
25. | VICTORIA MAK | -1054847679 | -884924371 | ||
26. | TAMADASTAS | -1390392503 | -732987392 | ||
27. | SWEETCosenko D. - | -1605483188 | -914358272 | ||
28. | SPERANTALIZA | - | -1605549742 | -917618304 | |
29. | VICTORIA | -1606203327 | N | -1606267047 |
Рейтинг лучших игроков Молдовы по пляжному волейболу Сезон 2015. Версия технического отдела клуба “Victoria Beach Volley Club” (22.09.2015).
№ | NICK NAME | S E X |
Категория турнира |
О Ч К И - В С У М(m) Е |
К А Р М А Н |
ARE YOU B E A C H MEN? (%) | |||||
Набранные очки (индивидуальные) | |||||||||||
FIVB World TourBeach Volleyball (x 10) | CEV European Beach Volleyball Champs (x 5) |
Чемп. MLD | Victoria- Open С участием мастеров ТУРНИР ЛУЧШИХ |
Междунар турнир |
Victoria- Open Воскресный блиц-турнир | ||||||
1. | GRIMM | M | 0 | 0 | 55 | 0 | 30 | 166 | 251 | 2300 | 100 |
2. | DUDIKOFF | M | 0 | 0 | 40 | 0 | 200 | 2 | 242 | 4202 | 50 |
3. | MAKA | M | 0 | 0 | 55 | 0 | 40 | 152 | 247 | 2450 | 33 |
4. | M | 0 | 0 | 5 | 0 | 215 | 2 | 222 | 3650 | 25 | |
5. | Idjilova P. | F | 0 | 0 | 50 | 0 | 135 | 9 | 199 | 5905 | 20 |
6. | S | M | 0 | 0 | 10 | 0 | 90 | 82 | 182 | 1975 | 16 |
7. | JENEA | M | 0 | 0 | 10 | 0 | 165 | 0 | 175 | 500 | 14 |
8. | LIZA | F | 0 | 0 | 40 | 0 | 135 | 0 | 175 | 1150 | 12 |
9. | MARINA | F | 0 | 0 | 40 | 0 | 135 | 0 | 175 | 1150 | 11 |
10. | KAT | F | 0 | 0 | 30 | 0 | 125 | 0 | 155 | 700 | 10 |
11. | PATRICIA | F | 0 | 0 | 30 | 0 | 125 | 0 | 155 | 700 | 9 |
12. | MARIN | M | 0 | 0 | 40 | 0 | 110 | 0 | 150 | 1050 | 8 |
13. | FEDEA | M | 0 | 0 | 10 | 0 | 135 | 0 | 145 | 500 | 7 |
14. | Scutari A.-M. | F | 0 | 0 | 50 | 0 | 80 | 0 | 130 | 800 | 7 |
15. | M | 0 | 0 | 50 | 0 | 70 | 0 | 120 | 800 | 6 | |
16. | JACEON | M | 0 | 0 | 10 | 0 | 70 | 34 | 114 | 1150 | 6 |
17. | M | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 100 | 800 | 5 | |
18. | KRISTINA | F | 0 | 0 | 20 | 0 | 80 | 0 | 100 | 100 | 5 |
19. | Braicov V. | M | 0 | 0 | 30 | 0 | 45 | 0 | 75 | 300 | 5 |
20. | Cuzuioc M. | M | 0 | 0 | 30 | 0 | 45 | 0 | 75 | 300 | 5 |
21. | KORSAKOV | M | 0 | 0 | 55 | 0 | 10 | 2 | 67 | 0 | 4 |
22. | DIMA | M | 0 | 0 | 5 | 0 | 60 | 0 | 65 | 300 | 4 |
23. | Borisov Iurii | M | 0 | 0 | 55 | 0 | 10 | 0 | 65 | 0 | 4 |
24. | Nastas | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 100 | 4 |
25. | Cosenco Daria | F | 0 | 0 | 40 | 0 | 15 | 0 | 55 | 0 | 4 |
26. | Idjilova M. | F | 0 | 0 | 10 | 0 | 50 | 0 | 55 | 200 | 3 |
27. | V.A. | M | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 3 |
28. | STEP | M | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 4 | 54 | 0 | 3 |
29. | MIHAI cozonak | M | 0 | 0 | 5 | 0 | 45 | 0 | 50 | 200 | 3 |
30. | M | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 3 | |
31. | M | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 3 | |
32. | M | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 3 | |
33. | ˸ | M | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 3 |
34. | Ceban Tanea | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 | 4830 | 2 |
35. | Nastea G. | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 200 | 2 |
36. | Comurar A. | F | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 2 |
37. | Bodrug Adrian | M | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 2 |
38. | Balta Vadim | M | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 2 |
39. | Romanov Dima | M | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 2 |
40. | Plamadealu S. | M | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 2 |
41. | Moskaliuk A. | F | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 2 |
42. | Bespeatiuc M. | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 200 | 2 |
43. | Nicolaeva L. | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 200 | 2 |
44. | KALIN | M | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 2 |
45. | VALIK | M | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 2 |
46. | M | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 2 | |
47. | M | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 2 | |
48. | Apostol A. | F | 0 | 0 | 15 | 0 | 20 | 0 | 35 | 0 | 2 |
49. | Buziac Katea | F | 0 | 0 | 30 | 0 | 5 | 0 | 35 | 0 | 2 |
50. | ANDY | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 14 | 34 | 150 | 2 |
51. | SASHA 1 | M | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 11 | 31 | 0 | 1 |
52. | STAS | M | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 | 1 | 31 | 0 | 1 |
53. | Ceaglei J. | F | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 1 |
54. | M | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 1 | |
55. | M | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 1 | |
56. | Gergelegiu Petru | M | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 1 |
57. | Keokiu Sava | M | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 1 |
58. | KOS | M | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 | 0 | 30 | 0 | 1 |
59. | SHURA | M | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 1 |
60. | M | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 1 | |
61. | M | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 1 | |
62. | M | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 1 | |
63. | Tkachenko E. | M | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 6 | 26 | 2 | 1 |
64. | Chislea A. | F | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 | 0 | 25 | 0 | 1 |
65. | DIMON | M | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 11 | 26 | 0 | 1 |
66. | RA | M | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 5 | 20 | 0 | 1 |
67. | KSENIA | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 1 |
68. | Directorova | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 1 |
69. | LAVRIK | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 1 |
70. | Gherman | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 1 |
71. | Savitskii Maxim | M | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 |
72. | Kojokaru N. | M | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 |
73. | Patrikeev Iurii | M | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 |
74. | M | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | |
75. | Nicolaev Ana | F | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 |
76. | Domeniuc Elena | F | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 |
77. | Sceglov A. | M | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 |
78. | Bordeniuc A. | F | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 |
79. | Buiucli T. | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 1 |
80. | GICU | M | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 3 | 18 | 0 | 1 |
81. | MAXX | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 17 | 450 | 1 |
82. | Andrievscaia A. | F | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | 1 |
83. | Sram | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 1 |
84. | Cebanika Doina | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 1 |
85. | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 1 | |
86. | Scutari V. | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 1 |
87. | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 1 | |
88. | DREW | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 12 | 0 | 1 |
89. | Lisnic M. | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 1 |
90. | Sirbu N. | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 1 |
91. | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 1 | |
92. | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 1 | |
93. | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 1 | |
94. | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 1 | |
95. | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 1 | |
96. | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 1 | |
97. | DOBRII | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 200 | 1 |
98. | M | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | |
99. | M | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | |
100. | F | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | |
101. | F | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
102. | Cebotari L. | M | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
103. | Ramin Maxim | M | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
104. | Caldare Andreea | F | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
105. | F | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
106. | F | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
107. | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
108. | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
109. | Seherev E. | M | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 |
110. | Florea A. | M | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 |
111. | Stratan A. | M | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
112. | Monul | M | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
113. | IGOR | M | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
114. | NIKOLAI | M | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
115. | Burduja A. | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 |
116. | Cupcea Vasile | M | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 |
117. | Talpa VASIA | M | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
118. | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
119. | ZINA | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
120. | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
121. | Moschaliuc A. | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
122. | Demeaniuc E. | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
123. | Gherta N. | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
124. | Belibob C. | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
125. | Grozdev D. | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
126. | Duman D. | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
127. | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
128. | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
129. | Bolboceanu | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
130. | Popusoi | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
131. | Mereuta Andrei | M | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
132. | Dimitraci Nicita | M | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
133. | Solobash A. | M | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
134. | Stanov Evgenii | M | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
135. | Idjilov Ivan | M | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
136. | Tapes Eugen | M | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
137. | Arsenii Ion | M | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
138. | Novak Adelin | M | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
139. | Maxim Mihai | M | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
140. | Peslaru Stefan | M | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
141. | Hioara Doru | M | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
142. | Svet Maxim | M | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
143. | Visnevshi C. | M | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
144. | Popusoi Ruslan | M | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
145. | Ceban Andrei | M | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
146. | Greceanii Vlad | M | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
147. | Rotari Nikolai | M | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
148. | Bursovskii M. | M | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
149. | Vaca Vadim | M | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
150. | Medic Dima | M | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
151. | Grek Serghei | M | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
152. | Sholai Vanea | M | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
153. | Crasnice Juliber | M | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
154. | Sanaluke Andrei | M | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
155. | Borodacev G. | M | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
156. | Avdeev A. | M | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
157. | Begenari Iulia | F | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
158. | Holichina Anea | F | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
159. | Enciu Victor | M | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
160. | Tacu Valeriu | M | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
161. | Tsurkan Vadim | M | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
162. | Sanolaki Mihai | M | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
163. | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
164. | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
165. | Kovalenko A. | M | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
166. | Mutaf M. | M | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
167. | KITO | M | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 |
168. | Echni Ion | M | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
169. | M | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
170. | M | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
171. | Bojoga E. | M | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
172. | Crismaru V. | M | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
173. | BELII | M | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
174. | ALEXANDR | M | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
175. | M | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
176. | MARINA B. | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
177. | RUGA | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
178. | EDUARD | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
179. | NATASHKA | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
180. | DANU | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
181. | PETRU | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
182. | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
183. | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
184. | NELI | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
185. | RAMBO | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рейтинг лучших игроков Молдовы 2014
Рейтинг лучших игроков Молдовы 2013
Рейтинг лучших игроков Молдовы 2012