VICTORIA BEACH VOLLEY SCHOOL
"Кубок Весны"
5-ти бальная система оценки игры (как на турнирах серии Victoria – Open).
10-ти бальная оценка судейства (одна ошибка – минус один балл, одна ошибка в финале – минус два балла).
Общая оценка игры и судейства.
112 и больше | отлично |
96-111 | хорошо |
80-95 | удовлетворительно |
79 и меньше | плохо |
Результаты Beach Volley School.
Участники VBVS |
I03.02.12 |
II10.02.13 |
III17.02.13 |
IV24.02.13 |
V03.03.13 |
VI10.03.13 |
VII17.03.13 |
VIII24.03.13 |
Кубок Весны
31.03.13 |
Общий балл | Общая оценка | |||||||||
и | с | и | с | и | с | и | с | и | с | и | с | и | с | и | с | и | с | |||
1.GRIMM | 4 | 10 | 4 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 9 | 5 | 10 | 5 | 10 | 107 | хорошо | ||||
2.S'KAY5 | 5 | 10 | 5 | 8 | 4 | 10 | 5 | 10 | 2 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 94 | удов-но | ||||
3.MAKA | 5 | 10 | 4 | 10 | 3 | 9 | 4 | 9 | 3 | 9 | 4 | 9 | 4 | 9 | 93 | удов-но | ||||
4.SANDU | 4 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | плохо | ||||
5. | ||||||||||||||||||||
6. | ||||||||||||||||||||
7. | ||||||||||||||||||||
8. | ||||||||||||||||||||
9. |
РЕЙТИНГ ЛУЧШИХ КОМАНД - УЧАСТНИЦ ТУРНИРА "Кубок Весны" 2012
МЕСТО В РЕЙТИНГЕ |
НАЗВАНИЕ КОМАНДЫ |
СОСТАВ КОМАНДЫ |
БАЛЛЫ | ЗАРАБОТОК MDL |
ЛИЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ Кубка Весны |
ОБЩИЙ РЕЗУЛЬТАТ Кубка Весны |
1. |
VICTORIA MOLDAVIA O |
S’KAY - OLIMPIONIK | 30 | 44 –44 | 88 | |
2. | VICTORIA MAXIMUS O | MAKA - OLIMPIONIK | 27 | 40 – 40 | 80 | |
3. | VICTORIA GRIMM O | GRIMM - OLIMPIONIK | 22 | 57 – 57 | 114 | |
4. |
VICTORIA GREAT SPIRIT |
GRIMM- MAKA | 10 | 37 – 22,9 | 59,9 | |
5. |
VICTORIA HOPE |
GRIMM- SANDU | 10 | 38 – 18 | 56 | |
6. |
VICTORIA GS |
GRIMM -S’KAY | 10 | 45 – 36 | 81 | |
7. |
VICTORIA MOLDAVIA |
S’KAY - S’KAY | 10 | 39 –39 | 78 | |
8. | VICTORIASI | S’KAY - SANDU | 8 | 27 – 19,6 | 46,6 | |
9. | VICTORIA | S’KAY - MAKA | 8 | 31 – 25,95 | 56,95 | |
10. | VICTORIA GRIMM O | GRIMM - OLIMPIONIK | 8 | 44 – 44 | 88 | |
11. | VICTORIA MAXIMUS O | MAKA - OLIMPIONIK | 8 | 27,9 – 27,9 | 55,8 | |
12. | VICTORIA MS | MAKA - SANDU | 8 | 34 – 22 | 56 | |
13. | VICTORIASANDU O | SANDU - SANDU | 8 | 29 – 29 | 58 | |
14. | ||||||
15. | ||||||
16. | ||||||
17. | ||||||
18. | ||||||
19. | ||||||
20. | ||||||
21. | ||||||
22. | ||||||
23. | ||||||
24. | ||||||
25. | ||||||
26. | ||||||
27. | ||||||
28. |